当前位置:首页 > 米优app下载安装官方 > 浓度/粘度测量 > 米优app官方下载 > 溶液浓度计
简要描述:CZ系列溶液浓度计主要是针对液体溶液(如化工溶液、食品溶液、制药溶液等)浓度以及固含物浓度的在线监测,基于光学原理,利用光的折射和全反射原理,内部核心光学元件采用进口,温补效果好,测量精度高,款式多样,可适用于化工、食品、煤矿、制药等多个领域。
更新日期:2024-09-23
访 问 量:2247详细介绍
| 测量精度 | 0.3% | 测量范围 | 0~15%~53%~93% |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1.5万-5万 | 数显功能 | 有 |
| 温控功能 | 有 | 产品种类 | 在线 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,制药/生物制药,综合 |

| 测量范围 | 0-15%、0-50%、0-90% |
| 输出方式 | 4-20mA,RS485 |
| 电源 | DC 12-24V |
| 显示项目 | 浓度%\温度T\折射率nD |
| 工作温度 | 10~100℃ |
| 测量精度 | ±0.3% |
| 防护等级 | IP67 |
| 承载压力 | Max 2MPA |
| 高低限设置 | 可按键设置 |
| 样液接触材质 | 棱镜部分:蓝宝石 样液接触部分:标准316L |
产品咨询
关注微信